Perdre 10 kg en six mois : la réponse courte
Oui pour certains profils, serré pour les autres. Dix kilos de gras en 182 jours, c'est un déficit de 423 kcal par jour. Nos profils devraient manger de 1 612 à 2 644 kcal par jour.
Le verdict du simulateur pour nos quatre profils d'exemple, en six mois : 2 réalistes et 2 serrés (ce que veut dire chaque verdict).
Ce qui est réaliste en six mois, avec l'objectif conseillé : 7,6 à 12,8 kg de gras pour nos profils. Les 10 kg, eux, prennent 21 à 35 semaines, soit 5 à 8 mois.
Six mois, c'est le délai où le poids de départ fait toute la différence : le profil « Femme, 34 ans, 1,66 m, 82 kg, 2 séances » perd 7,6 kg de gras en six mois avec l'objectif conseillé, le profil « Homme, 46 ans, 1,77 m, 112 kg, 2 séances » 12,8 kg.
10 kg en six mois : le calcul pour quatre profils
| Profil | Pour 10 kg en six mois, manger | Verdict | Avec l'objectif conseillé |
|---|---|---|---|
| Femme, 34 ans, 1,66 m, 82 kg, 2 séances | 1 762 kcalmaintien : 2 185 kcal | Serré, mais possible | 1 860 kcal 7,6 kg de gras en six mois 10 kg en 35 semaines |
| Femme, 52 ans, 1,60 m, 88 kg, 1 séance | 1 612 kcalmaintien : 2 035 kcal | Serré, mais possible | 1 630 kcal 9,3 kg de gras en six mois 10 kg en 28 semaines |
| Homme, 31 ans, 1,80 m, 98 kg, 3 séances | 2 644 kcalmaintien : 3 067 kcal | Réaliste | 2 450 kcal 10,8 kg de gras en six mois 10 kg en 24 semaines |
| Homme, 46 ans, 1,77 m, 112 kg, 2 séances | 2 369 kcalmaintien : 2 792 kcal | Réaliste | 2 230 kcal 12,8 kg de gras en six mois 10 kg en 21 semaines |
Le profil « Femme, 34 ans, 1,66 m, 82 kg, 2 séances », mois par mois
| Quand | Poids | Déjà perdu | Objectif du moment |
|---|---|---|---|
| Mois 1 | 80,8 kg | 1,2 kg | 1 840 kcal par jour |
| Mois 2 | 79,3 kg | 2,7 kg | 1 820 kcal par jour |
| Mois 3 | 78,2 kg | 3,8 kg | 1 810 kcal par jour |
| Mois 4 | 77,0 kg | 5,0 kg | 1 790 kcal par jour |
| Mois 5 | 75,6 kg | 6,4 kg | 1 770 kcal par jour |
| Mois 6 ton délai (six mois) | 74,4 kg | 7,6 kg | 1 760 kcal par jour |
| Mois 7 | 73,3 kg | 8,7 kg | 1 750 kcal par jour |
| Arrivée (semaine 35) | 72,0 kg | 10,0 kg | 1 730 kcal par jour |
Des estimations, pas un avis médical : jamais sous 1 300 kcal par jour pour une femme ni 1 500 kcal pour un homme. Grossesse, allaitement, traitement ou maladie : parles-en d'abord à ton médecin.