Perdre 3 kg en un mois : la réponse courte
Ça dépend surtout de ton poids de départ. Trois kilos de gras en 30 jours, c'est un déficit de 770 kcal par jour. Nos profils devraient manger de 1 195 à 2 079 kcal par jour.
Le verdict du simulateur pour nos quatre profils d'exemple, en un mois : 2 serrés et 2 pas tenables (ce que veut dire chaque verdict).
Ce qui est réaliste en un mois, avec l'objectif conseillé : 0,8 à 2,0 kg de gras pour nos profils. Les 3 kg, eux, prennent 7 à 18 semaines, soit 2 à 4 mois.
3 kg en un mois : le calcul pour quatre profils
| Profil | Pour 3 kg en un mois, manger | Verdict | Avec l'objectif conseillé |
|---|---|---|---|
| Femme, 26 ans, 1,62 m, 63 kg, 2 séances | 1 195 kcal, sous le planchermaintien : 1 965 kcal | Pas tenable | 1 770 kcal 0,8 kg de gras en un mois 3 kg en 18 semaines |
| Femme, 43 ans, 1,68 m, 74 kg, 2 séances | 1 251 kcal, sous le planchermaintien : 2 021 kcal | Pas tenable | 1 720 kcal 1,2 kg de gras en un mois 3 kg en 11 semaines |
| Homme, 29 ans, 1,76 m, 82 kg, 3 séances | 2 079 kcalmaintien : 2 849 kcal | Serré, mais possible | 2 420 kcal 1,7 kg de gras en un mois 3 kg en 8 semaines |
| Homme, 50 ans, 1,79 m, 98 kg, 2 séances | 1 815 kcalmaintien : 2 585 kcal | Serré, mais possible | 2 070 kcal 2,0 kg de gras en un mois 3 kg en 7 semaines |
Le profil « Femme, 26 ans, 1,62 m, 63 kg, 2 séances », mois par mois
| Quand | Poids | Déjà perdu | Objectif du moment |
|---|---|---|---|
| Mois 1 | 62,3 kg | 0,7 kg | 1 760 kcal par jour |
| Mois 2 | 61,4 kg | 1,6 kg | 1 750 kcal par jour |
| Mois 3 | 60,7 kg | 2,3 kg | 1 740 kcal par jour |
| Mois 4 | 60,0 kg | 3,0 kg | 1 730 kcal par jour |
| Arrivée (semaine 18) | 60,0 kg | 3,0 kg | 1 730 kcal par jour |
Des estimations, pas un avis médical : jamais sous 1 300 kcal par jour pour une femme ni 1 500 kcal pour un homme. Grossesse, allaitement, traitement ou maladie : parles-en d'abord à ton médecin.