Perdre 5 kg en une semaine : la réponse courte
Non. Cinq kilos de gras en 7 jours, c'est un déficit de 5 500 kcal par jour. Pour chacun de nos profils d'exemple, ce déficit dépasse tout ce que le corps dépense en une journée : même sans rien manger, le compte n'y serait pas.
Les régimes qui affichent 5 kg en une semaine comptent l'eau, les réserves de glucides et le contenu de l'intestin. À très basses calories, on perd aussi du muscle, et la faim revient plus fort : le poids remonte dès qu'on remange.
Ce qui est réaliste en une semaine, avec l'objectif conseillé : 0,3 à 0,5 kg de gras pour nos profils. Les 5 kg, eux, prennent 10 à 16 semaines, soit 2 à 4 mois.
5 kg en une semaine : le calcul pour quatre profils
| Profil | Pour 5 kg en une semaine, manger | Verdict | Avec l'objectif conseillé |
|---|---|---|---|
| Femme, 30 ans, 1,67 m, 75 kg, 3 séances | impossiblemaintien : 2 377 kcal | Pas tenable | 2 020 kcal 0,3 kg de gras en une semaine 5 kg en 16 semaines |
| Femme, 48 ans, 1,60 m, 86 kg, 2 séances | impossiblemaintien : 2 035 kcal | Pas tenable | 1 630 kcal 0,4 kg de gras en une semaine 5 kg en 14 semaines |
| Homme, 36 ans, 1,80 m, 95 kg, 3 séances | impossiblemaintien : 3 051 kcal | Pas tenable | 2 590 kcal 0,4 kg de gras en une semaine 5 kg en 13 semaines |
| Homme, 44 ans, 1,83 m, 118 kg, 2 séances | impossiblemaintien : 2 945 kcal | Pas tenable | 2 360 kcal 0,5 kg de gras en une semaine 5 kg en 10 semaines |
Le profil « Femme, 30 ans, 1,67 m, 75 kg, 3 séances », mois par mois
| Quand | Poids | Déjà perdu | Objectif du moment |
|---|---|---|---|
| Mois 1 | 73,7 kg | 1,3 kg | 2 000 kcal par jour |
| Mois 2 | 72,1 kg | 2,9 kg | 1 980 kcal par jour |
| Mois 3 | 70,9 kg | 4,1 kg | 1 960 kcal par jour |
| Arrivée (semaine 16) | 70,0 kg | 5,0 kg | 1 950 kcal par jour |
Des estimations, pas un avis médical : jamais sous 1 300 kcal par jour pour une femme ni 1 500 kcal pour un homme. Grossesse, allaitement, traitement ou maladie : parles-en d'abord à ton médecin.