Perdre 20 kg en six mois : la réponse courte
C'est serré, mais tenable pour nos profils. Vingt kilos de gras en 182 jours, c'est un déficit de 846 kcal par jour. Nos profils devraient manger de 1 524 à 2 587 kcal par jour.
Le verdict du simulateur pour nos quatre profils d'exemple, en six mois : 4 serrés (ce que veut dire chaque verdict).
Ce qui est réaliste en six mois, avec l'objectif conseillé : 10,8 à 15,7 kg de gras pour nos profils. Les 20 kg, eux, prennent 34 à 50 semaines, soit 8 à 12 mois.
Avec 20 kg à perdre, l'IMC de départ dépasse souvent 30 : c'est le cas de tous nos profils. Le calcul prend alors un déficit de 20 % et un objectif de 6 000 pas par jour au départ, contre 10 000 pour un IMC normal : mieux vaut un objectif tenu qu'un objectif abandonné.
20 kg en six mois : le calcul pour quatre profils
| Profil | Pour 20 kg en six mois, manger | Verdict | Avec l'objectif conseillé |
|---|---|---|---|
| Femme, 36 ans, 1,66 m, 102 kg, 2 séances | 1 550 kcalmaintien : 2 396 kcal | Serré, mais possible | 1 920 kcal 11,0 kg de gras en six mois 20 kg en 50 semaines |
| Femme, 51 ans, 1,62 m, 110 kg, 1 séance | 1 524 kcalmaintien : 2 370 kcal | Serré, mais possible | 1 900 kcal 10,8 kg de gras en six mois 20 kg en 50 semaines |
| Homme, 33 ans, 1,80 m, 122 kg, 3 séances | 2 587 kcalmaintien : 3 433 kcal | Serré, mais possible | 2 750 kcal 15,7 kg de gras en six mois 20 kg en 34 semaines |
| Homme, 45 ans, 1,77 m, 138 kg, 2 séances | 2 321 kcalmaintien : 3 167 kcal | Serré, mais possible | 2 530 kcal 14,5 kg de gras en six mois 20 kg en 37 semaines |
Le profil « Femme, 36 ans, 1,66 m, 102 kg, 2 séances », mois par mois
| Quand | Poids | Déjà perdu | Objectif du moment |
|---|---|---|---|
| Mois 1 | 100,3 kg | 1,7 kg | 1 900 kcal par jour |
| Mois 2 | 98,1 kg | 3,9 kg | 1 870 kcal par jour |
| Mois 3 | 96,4 kg | 5,6 kg | 1 850 kcal par jour |
| Mois 4 | 94,7 kg | 7,3 kg | 1 840 kcal par jour |
| Mois 5 | 92,7 kg | 9,3 kg | 1 810 kcal par jour |
| Mois 6 ton délai (six mois) | 91,0 kg | 11,0 kg | 1 790 kcal par jour |
| Mois 7 | 89,4 kg | 12,6 kg | 1 780 kcal par jour |
| Mois 8 | 87,4 kg | 14,6 kg | 1 750 kcal par jour |
| Mois 9 | 85,8 kg | 16,2 kg | 1 730 kcal par jour |
| Mois 10 | 84,3 kg | 17,7 kg | 1 720 kcal par jour |
| Mois 11 | 82,3 kg | 19,7 kg | 1 800 kcal par jour |
| Arrivée (semaine 50) | 82,0 kg | 20,0 kg | 1 800 kcal par jour |
Des estimations, pas un avis médical : jamais sous 1 300 kcal par jour pour une femme ni 1 500 kcal pour un homme. Grossesse, allaitement, traitement ou maladie : parles-en d'abord à ton médecin.